Прогноз погоды | Сегодня 16.12 | Завтра 17.12 | СР 18.12 |
Облачность и осадки | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура день / ночь | 0° / 0° | 0° / 0° | 0° / 0° |
Давление (мм рт. ст.) | |||
Скорость ветра | () | () | () |
Лунный календарь |
Прогноз клёва, рыба: | Сегодня 16.12 | Завтра 17.12 | СР 18.12 |
30 слабый клев | 29.999999999999996447 слабый клев | 38 слабый клев | |
53 средний клев | 54 средний клев | 58 средний клев | |
41 средний клев | 38 слабый клев | 41 средний клев | |
42 средний клев | 46 средний клев | 44 средний клев | |
37 слабый клев | 28.999999999999996447 слабый клев | 33 слабый клев | |
30 слабый клев | 35 слабый клев | 31 слабый клев | |
40 слабый клев | 40 слабый клев | 46 средний клев | |
45 средний клев | 38 слабый клев | 42 средний клев | |
39 слабый клев | 44 средний клев | 39 слабый клев | |
35 слабый клев | 31.999999999999996447 слабый клев | 38 слабый клев | |
31 слабый клев | 34 слабый клев | 29 слабый клев | |
29 слабый клев | 35 слабый клев | 36 слабый клев | |
31 слабый клев | 35 слабый клев | 30 слабый клев | |
41 средний клев | 39 слабый клев | 44 средний клев | |
38 слабый клев | 30.999999999999996447 слабый клев | 36 слабый клев | |
30 слабый клев | 36 слабый клев | 31 слабый клев | |
33 слабый клев | 33 слабый клев | 30 слабый клев | |
32 слабый клев | 29.999999999999996447 слабый клев | 38 слабый клев |
Сегодня 16.12 | Завтра 17.12 | СР 18.12 |
30 слабый клев | 29.999999999999996447 слабый клев | 38 слабый клев |
Сегодня 19.12 | Завтра 20.12 | СБ 21.12 |
53 средний клев | 54 средний клев | 58 средний клев |
Сегодня 19.12 | Завтра 20.12 | СБ 21.12 |
41 средний клев | 38 слабый клев | 41 средний клев |
Сегодня 19.12 | Завтра 20.12 | СБ 21.12 |
42 средний клев | 46 средний клев | 44 средний клев |
Сегодня 19.12 | Завтра 20.12 | СБ 21.12 |
37 слабый клев | 28.999999999999996447 слабый клев | 33 слабый клев |
Сегодня 19.12 | Завтра 20.12 | СБ 21.12 |
30 слабый клев | 35 слабый клев | 31 слабый клев |
Сегодня 19.12 | Завтра 20.12 | СБ 21.12 |
40 слабый клев | 40 слабый клев | 46 средний клев |
Сегодня 19.12 | Завтра 20.12 | СБ 21.12 |
45 средний клев | 38 слабый клев | 42 средний клев |
Сегодня 19.12 | Завтра 20.12 | СБ 21.12 |
39 слабый клев | 44 средний клев | 39 слабый клев |
Сегодня 19.12 | Завтра 20.12 | СБ 21.12 |
35 слабый клев | 31.999999999999996447 слабый клев | 38 слабый клев |
Сегодня 19.12 | Завтра 20.12 | СБ 21.12 |
31 слабый клев | 34 слабый клев | 29 слабый клев |
Сегодня 19.12 | Завтра 20.12 | СБ 21.12 |
29 слабый клев | 35 слабый клев | 36 слабый клев |
Сегодня 19.12 | Завтра 20.12 | СБ 21.12 |
31 слабый клев | 35 слабый клев | 30 слабый клев |
Сегодня 19.12 | Завтра 20.12 | СБ 21.12 |
41 средний клев | 39 слабый клев | 44 средний клев |
Сегодня 19.12 | Завтра 20.12 | СБ 21.12 |
38 слабый клев | 30.999999999999996447 слабый клев | 36 слабый клев |
Сегодня 19.12 | Завтра 20.12 | СБ 21.12 |
30 слабый клев | 36 слабый клев | 31 слабый клев |
Сегодня 19.12 | Завтра 20.12 | СБ 21.12 |
33 слабый клев | 33 слабый клев | 30 слабый клев |
Сегодня 19.12 | Завтра 20.12 | СБ 21.12 |
32 слабый клев | 29.999999999999996447 слабый клев | 38 слабый клев |
Убойное видео дня! Килограммовые окуни под деревом!ЭТО НЕ РЫБАЛКА! ЭТО ШОК! |