Прогноз погоды | Сегодня 29.05 | Завтра 30.05 | СР 31.05 |
Облачность и осадки | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура день / ночь | 0° / 0° | 0° / 0° | 0° / 0° |
Давление (мм рт. ст.) | |||
Скорость ветра | () | () | () |
Лунный календарь |
Прогноз клёва, рыба: | Сегодня 29.05 | Завтра 30.05 | СР 31.05 |
54 средний клев | 49 средний клев | 34 слабый клев | |
62 хороший клев | 54 средний клев | 43 средний клев | |
58 средний клев | 43 средний клев | 37 слабый клев | |
38 слабый клев | 21 слабый клев | 16.999999999999996447 плохой клев | |
75 хороший клев | 60 средний клев | 56 средний клев | |
50 средний клев | 42 средний клев | 39 слабый клев | |
70 хороший клев | 62 хороший клев | 53 средний клев | |
78 хороший клев | 62 хороший клев | 55 средний клев | |
73 хороший клев | 60 средний клев | 53 средний клев | |
73 хороший клев | 69 хороший клев | 53 средний клев | |
69 хороший клев | 60 средний клев | 53 средний клев | |
3 плохой клев | 3 плохой клев | 3 плохой клев | |
37 слабый клев | 26 слабый клев | 13.999999999999996447 плохой клев | |
34 слабый клев | 24 слабый клев | 18.999999999999996447 плохой клев | |
31 слабый клев | 26 слабый клев | 17.999999999999996447 плохой клев | |
76 хороший клев | 65 хороший клев | 54 средний клев | |
31 слабый клев | 21 слабый клев | 12.999999999999996447 плохой клев | |
31 слабый клев | 28 слабый клев | 21.999999999999996447 слабый клев |
Сегодня 29.05 | Завтра 30.05 | СР 31.05 |
54 средний клев | 50 средний клев | 36 слабый клев |
Сегодня 1.06 | Завтра 2.06 | СБ 3.06 |
62 хороший клев | 55 средний клев | 45 средний клев |
Сегодня 1.06 | Завтра 2.06 | СБ 3.06 |
58 средний клев | 44 средний клев | 39 слабый клев |
Сегодня 1.06 | Завтра 2.06 | СБ 3.06 |
38 слабый клев | 22 слабый клев | 19 плохой клев |
Сегодня 1.06 | Завтра 2.06 | СБ 3.06 |
75 хороший клев | 61 хороший клев | 58 средний клев |
Сегодня 1.06 | Завтра 2.06 | СБ 3.06 |
50 средний клев | 43 средний клев | 41 средний клев |
Сегодня 1.06 | Завтра 2.06 | СБ 3.06 |
70 хороший клев | 63 хороший клев | 55 средний клев |
Сегодня 1.06 | Завтра 2.06 | СБ 3.06 |
78 хороший клев | 63 хороший клев | 57 средний клев |
Сегодня 1.06 | Завтра 2.06 | СБ 3.06 |
73 хороший клев | 61 хороший клев | 55 средний клев |
Сегодня 1.06 | Завтра 2.06 | СБ 3.06 |
73 хороший клев | 70 хороший клев | 55 средний клев |
Сегодня 1.06 | Завтра 2.06 | СБ 3.06 |
69 хороший клев | 61 хороший клев | 55 средний клев |
Сегодня 1.06 | Завтра 2.06 | СБ 3.06 |
3 плохой клев | 3 плохой клев | 3 плохой клев |
Сегодня 1.06 | Завтра 2.06 | СБ 3.06 |
37 слабый клев | 27 слабый клев | 16 плохой клев |
Сегодня 1.06 | Завтра 2.06 | СБ 3.06 |
34 слабый клев | 25 слабый клев | 21 слабый клев |
Сегодня 1.06 | Завтра 2.06 | СБ 3.06 |
31 слабый клев | 27 слабый клев | 20 плохой клев |
Сегодня 1.06 | Завтра 2.06 | СБ 3.06 |
76 хороший клев | 66 хороший клев | 56 средний клев |
Сегодня 1.06 | Завтра 2.06 | СБ 3.06 |
31 слабый клев | 22 слабый клев | 15 плохой клев |
Сегодня 1.06 | Завтра 2.06 | СБ 3.06 |
31 слабый клев | 29 слабый клев | 24 слабый клев |
Убойное видео дня! Смешные приколы на зимней рыбалке! Ржал до слёз! |