Прогноз погоды | Сегодня 23.09 | Завтра 24.09 | ПН 25.09 |
Облачность и осадки | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура день / ночь | 0° / 0° | 0° / 0° | 0° / 0° |
Давление (мм рт. ст.) | |||
Скорость ветра | () | () | () |
Лунный календарь |
Прогноз клёва, рыба: | Сегодня 23.09 | Завтра 24.09 | ПН 25.09 |
77 хороший клев | 72 хороший клев | 69 хороший клев | |
59 средний клев | 54.999999999999992895 средний клев | 60.000000000000007105 нет данных | |
78 хороший клев | 67 хороший клев | 68 хороший клев | |
71 хороший клев | 66 хороший клев | 67 хороший клев | |
66 хороший клев | 58.999999999999992895 средний клев | 55.000000000000007105 средний клев | |
60 средний клев | 52.999999999999992895 средний клев | 60.000000000000007105 нет данных | |
77 хороший клев | 71 хороший клев | 69 хороший клев | |
78 хороший клев | 72 хороший клев | 64 хороший клев | |
73 хороший клев | 64 хороший клев | 63 хороший клев | |
58 средний клев | 50.999999999999992895 средний клев | 43.000000000000007105 средний клев | |
50 средний клев | 46.999999999999992895 средний клев | 44.000000000000007105 средний клев | |
70 хороший клев | 64 хороший клев | 63 хороший клев | |
74 хороший клев | 67 хороший клев | 68 хороший клев | |
77 хороший клев | 63 хороший клев | 68 хороший клев | |
77 хороший клев | 71 хороший клев | 70 хороший клев | |
50 средний клев | 51.999999999999992895 средний клев | 42.000000000000007105 средний клев | |
78 хороший клев | 69 хороший клев | 65 хороший клев | |
30 слабый клев | 23.999999999999996447 слабый клев | 24 слабый клев |
Сегодня 23.09 | Завтра 24.09 | ПН 25.09 |
77 хороший клев | 76 хороший клев | 69 хороший клев |
Сегодня 26.09 | Завтра 27.09 | ЧТ 28.09 |
59 средний клев | 59 средний клев | 60.000000000000007105 нет данных |
Сегодня 26.09 | Завтра 27.09 | ЧТ 28.09 |
78 хороший клев | 71 хороший клев | 68 хороший клев |
Сегодня 26.09 | Завтра 27.09 | ЧТ 28.09 |
71 хороший клев | 70 хороший клев | 67 хороший клев |
Сегодня 26.09 | Завтра 27.09 | ЧТ 28.09 |
66 хороший клев | 63 хороший клев | 55.000000000000007105 средний клев |
Сегодня 26.09 | Завтра 27.09 | ЧТ 28.09 |
60 средний клев | 57 средний клев | 60.000000000000007105 нет данных |
Сегодня 26.09 | Завтра 27.09 | ЧТ 28.09 |
77 хороший клев | 75 хороший клев | 69 хороший клев |
Сегодня 26.09 | Завтра 27.09 | ЧТ 28.09 |
78 хороший клев | 76 хороший клев | 64 хороший клев |
Сегодня 26.09 | Завтра 27.09 | ЧТ 28.09 |
73 хороший клев | 68 хороший клев | 63 хороший клев |
Сегодня 26.09 | Завтра 27.09 | ЧТ 28.09 |
58 средний клев | 55 средний клев | 43.000000000000007105 средний клев |
Сегодня 26.09 | Завтра 27.09 | ЧТ 28.09 |
50 средний клев | 51 средний клев | 44.000000000000007105 средний клев |
Сегодня 26.09 | Завтра 27.09 | ЧТ 28.09 |
70 хороший клев | 68 хороший клев | 63 хороший клев |
Сегодня 26.09 | Завтра 27.09 | ЧТ 28.09 |
74 хороший клев | 71 хороший клев | 68 хороший клев |
Сегодня 26.09 | Завтра 27.09 | ЧТ 28.09 |
77 хороший клев | 67 хороший клев | 68 хороший клев |
Сегодня 26.09 | Завтра 27.09 | ЧТ 28.09 |
77 хороший клев | 75 хороший клев | 70 хороший клев |
Сегодня 26.09 | Завтра 27.09 | ЧТ 28.09 |
50 средний клев | 56 средний клев | 42.000000000000007105 средний клев |
Сегодня 26.09 | Завтра 27.09 | ЧТ 28.09 |
78 хороший клев | 73 хороший клев | 65 хороший клев |
Сегодня 26.09 | Завтра 27.09 | ЧТ 28.09 |
30 слабый клев | 27.999999999999996447 слабый клев | 24 слабый клев |
Убойное видео дня! Смешные приколы на зимней рыбалке! Ржал до слёз! |