Прогноз погоды | Сегодня 20.06 | Завтра 21.06 | ВС 22.06 |
Облачность и осадки | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура день / ночь | 17° / 13° | 20° / 7° | 14° / 8° |
Давление (мм рт. ст.) | 742 | 743 | 749 |
Скорость ветра | (ВСВ) 2 м/c | (ССВ) 4 м/c | (СВ) 3 м/c |
Лунный календарь |
Прогноз клёва, рыба: | Сегодня 20.06 | Завтра 21.06 | ВС 22.06 |
29 слабый клев | 35 слабый клев | 25 слабый клев | |
57 средний клев | 59 средний клев | 56.000000000000007105 средний клев | |
57 средний клев | 57 средний клев | 59.000000000000007105 средний клев | |
58 средний клев | 62 хороший клев | 59.000000000000007105 средний клев | |
61 хороший клев | 56 средний клев | 59.000000000000007105 средний клев | |
60 средний клев | 61 хороший клев | 61.000000000000007105 хороший клев | |
62 хороший клев | 59 средний клев | 53.000000000000007105 средний клев | |
74 хороший клев | 68 хороший клев | 68 хороший клев | |
69 хороший клев | 71 хороший клев | 67 хороший клев | |
30 слабый клев | 29 слабый клев | 30 слабый клев | |
74 хороший клев | 68 хороший клев | 63 хороший клев | |
67 хороший клев | 73 хороший клев | 62 хороший клев | |
72 хороший клев | 73 хороший клев | 71 хороший клев | |
74 хороший клев | 66 хороший клев | 68 хороший клев | |
72 хороший клев | 68 хороший клев | 68 хороший клев | |
67 хороший клев | 73 хороший клев | 68 хороший клев | |
68 хороший клев | 71 хороший клев | 70 хороший клев | |
67 хороший клев | 72 хороший клев | 71 хороший клев |
Сегодня 20.06 | Завтра 21.06 | ВС 22.06 |
29 слабый клев | 35 слабый клев | 25 слабый клев |
Сегодня 20.06 | Завтра 21.06 | ВС 22.06 |
57 средний клев | 59 средний клев | 56.000000000000007105 средний клев |
Сегодня 20.06 | Завтра 21.06 | ВС 22.06 |
57 средний клев | 57 средний клев | 59.000000000000007105 средний клев |
Сегодня 20.06 | Завтра 21.06 | ВС 22.06 |
58 средний клев | 62 хороший клев | 59.000000000000007105 средний клев |
Сегодня 20.06 | Завтра 21.06 | ВС 22.06 |
61 хороший клев | 56 средний клев | 59.000000000000007105 средний клев |
Сегодня 20.06 | Завтра 21.06 | ВС 22.06 |
60 средний клев | 61 хороший клев | 61.000000000000007105 хороший клев |
Сегодня 20.06 | Завтра 21.06 | ВС 22.06 |
62 хороший клев | 59 средний клев | 53.000000000000007105 средний клев |
Сегодня 20.06 | Завтра 21.06 | ВС 22.06 |
74 хороший клев | 68 хороший клев | 68 хороший клев |
Сегодня 20.06 | Завтра 21.06 | ВС 22.06 |
69 хороший клев | 71 хороший клев | 67 хороший клев |
Сегодня 20.06 | Завтра 21.06 | ВС 22.06 |
30 слабый клев | 29 слабый клев | 30 слабый клев |
Сегодня 20.06 | Завтра 21.06 | ВС 22.06 |
74 хороший клев | 68 хороший клев | 63 хороший клев |
Сегодня 20.06 | Завтра 21.06 | ВС 22.06 |
67 хороший клев | 73 хороший клев | 62 хороший клев |
Сегодня 20.06 | Завтра 21.06 | ВС 22.06 |
72 хороший клев | 73 хороший клев | 71 хороший клев |
Сегодня 20.06 | Завтра 21.06 | ВС 22.06 |
74 хороший клев | 66 хороший клев | 68 хороший клев |
Сегодня 20.06 | Завтра 21.06 | ВС 22.06 |
72 хороший клев | 68 хороший клев | 68 хороший клев |
Сегодня 20.06 | Завтра 21.06 | ВС 22.06 |
67 хороший клев | 73 хороший клев | 68 хороший клев |
Сегодня 20.06 | Завтра 21.06 | ВС 22.06 |
68 хороший клев | 71 хороший клев | 70 хороший клев |
Сегодня 20.06 | Завтра 21.06 | ВС 22.06 |
67 хороший клев | 72 хороший клев | 71 хороший клев |
Убойное видео дня! Смешные приколы на зимней рыбалке! Ржал до слёз! |