Прогноз погоды | Сегодня 8.03 | Завтра 9.03 | СР 10.03 |
Облачность и осадки | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура день / ночь | -6° / -14° | -13° / -22° | -15° / -21° |
Давление (мм рт. ст.) | 746 | 759 | 767 |
Скорость ветра | (СЗ) 5 м/c | (ССЗ) 3 м/c | (СВ) 1 м/c |
Лунный календарь |
Прогноз клёва, рыба: | Сегодня 8.03 | Завтра 9.03 | СР 10.03 |
68 хороший клев | 55 средний клев | 55 средний клев | |
66 хороший клев | 51 средний клев | 58 средний клев | |
41 средний клев | 36 слабый клев | 42 средний клев | |
25.000000000000003553 слабый клев | 10 плохой клев | 20 плохой клев | |
21.000000000000003553 слабый клев | 15 плохой клев | 16 плохой клев | |
24.000000000000003553 слабый клев | 10 плохой клев | 22 слабый клев | |
42 средний клев | 30.999999999999996447 слабый клев | 35 слабый клев | |
43 средний клев | 30.999999999999996447 слабый клев | 35 слабый клев | |
40 слабый клев | 29.999999999999996447 слабый клев | 34 слабый клев | |
28.000000000000003553 слабый клев | 8 плохой клев | 19 плохой клев | |
45 средний клев | 33 слабый клев | 43 средний клев | |
27.000000000000003553 слабый клев | 13 плохой клев | 20 плохой клев | |
22.000000000000003553 слабый клев | 14 плохой клев | 14 плохой клев | |
43 средний клев | 30.999999999999996447 слабый клев | 41 средний клев | |
25.000000000000003553 слабый клев | 9 плохой клев | 21 слабый клев | |
23.000000000000003553 слабый клев | 13 плохой клев | 16 плохой клев | |
20.000000000000003553 нет данных | 16 плохой клев | 19 плохой клев | |
29.000000000000003553 слабый клев | 11 плохой клев | 18 плохой клев |
Сегодня 8.03 | Завтра 9.03 | СР 10.03 |
71 хороший клев | 59 средний клев | 55 средний клев |
Сегодня 8.03 | Завтра 9.03 | СР 10.03 |
69 хороший клев | 55 средний клев | 58 средний клев |
Сегодня 8.03 | Завтра 9.03 | СР 10.03 |
44 средний клев | 40 слабый клев | 42 средний клев |
Сегодня 8.03 | Завтра 9.03 | СР 10.03 |
28 слабый клев | 14 плохой клев | 20 плохой клев |
Сегодня 8.03 | Завтра 9.03 | СР 10.03 |
24 слабый клев | 19 плохой клев | 16 плохой клев |
Сегодня 8.03 | Завтра 9.03 | СР 10.03 |
27 слабый клев | 14 плохой клев | 22 слабый клев |
Сегодня 8.03 | Завтра 9.03 | СР 10.03 |
45 средний клев | 35 слабый клев | 35 слабый клев |
Сегодня 8.03 | Завтра 9.03 | СР 10.03 |
46 средний клев | 35 слабый клев | 35 слабый клев |
Сегодня 8.03 | Завтра 9.03 | СР 10.03 |
43 средний клев | 34 слабый клев | 34 слабый клев |
Сегодня 8.03 | Завтра 9.03 | СР 10.03 |
31 слабый клев | 12 плохой клев | 19 плохой клев |
Сегодня 8.03 | Завтра 9.03 | СР 10.03 |
48 средний клев | 37 слабый клев | 43 средний клев |
Сегодня 8.03 | Завтра 9.03 | СР 10.03 |
30 слабый клев | 17 плохой клев | 20 плохой клев |
Сегодня 8.03 | Завтра 9.03 | СР 10.03 |
25 слабый клев | 18 плохой клев | 14 плохой клев |
Сегодня 8.03 | Завтра 9.03 | СР 10.03 |
46 средний клев | 35 слабый клев | 41 средний клев |
Сегодня 8.03 | Завтра 9.03 | СР 10.03 |
28 слабый клев | 13 плохой клев | 21 слабый клев |
Сегодня 8.03 | Завтра 9.03 | СР 10.03 |
26 слабый клев | 17 плохой клев | 16 плохой клев |
Сегодня 8.03 | Завтра 9.03 | СР 10.03 |
23 слабый клев | 20 плохой клев | 19 плохой клев |
Сегодня 8.03 | Завтра 9.03 | СР 10.03 |
32 слабый клев | 15 плохой клев | 18 плохой клев |
Убойное видео дня! Смешные приколы на зимней рыбалке! Ржал до слёз! |