Прогноз погоды | Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
Облачность и осадки | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура день / ночь | 27° / 16° | 28° / 15° | 19° / 16° |
Давление (мм рт. ст.) | 752 | 749 | 744 |
Скорость ветра | (ЗСЗ) 3 м/c | (С) 5 м/c | (З) 6 м/c |
Лунный календарь |
Прогноз клёва, рыба: | Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
26 слабый клев | 35 слабый клев | 20.999999999999996447 нет данных | |
72 хороший клев | 75 хороший клев | 62.000000000000007105 хороший клев | |
74 хороший клев | 63 хороший клев | 51.000000000000007105 средний клев | |
48 средний клев | 61 хороший клев | 48.000000000000007105 средний клев | |
59 средний клев | 59 средний клев | 53.000000000000007105 средний клев | |
56 средний клев | 59 средний клев | 56.000000000000007105 средний клев | |
61 хороший клев | 58 средний клев | 51.000000000000007105 средний клев | |
68 хороший клев | 75 хороший клев | 57.000000000000007105 средний клев | |
73 хороший клев | 72 хороший клев | 62.000000000000007105 хороший клев | |
32 слабый клев | 66 хороший клев | 65 хороший клев | |
67 хороший клев | 69 хороший клев | 60.000000000000007105 нет данных | |
70 хороший клев | 66 хороший клев | 62.000000000000007105 хороший клев | |
72 хороший клев | 66 хороший клев | 60.000000000000007105 нет данных | |
68 хороший клев | 73 хороший клев | 58.000000000000007105 средний клев | |
75 хороший клев | 75 хороший клев | 66 хороший клев | |
71 хороший клев | 67 хороший клев | 59.000000000000007105 средний клев | |
70 хороший клев | 68 хороший клев | 63.000000000000007105 хороший клев | |
35 слабый клев | 69 хороший клев | 61.000000000000007105 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
26 слабый клев | 35 слабый клев | 29 слабый клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
72 хороший клев | 75 хороший клев | 70 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
74 хороший клев | 63 хороший клев | 59 средний клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
48 средний клев | 61 хороший клев | 56 средний клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
59 средний клев | 59 средний клев | 61 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
56 средний клев | 59 средний клев | 64 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
61 хороший клев | 58 средний клев | 59 средний клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
68 хороший клев | 75 хороший клев | 65 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
73 хороший клев | 72 хороший клев | 70 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
32 слабый клев | 66 хороший клев | 73 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
67 хороший клев | 69 хороший клев | 68 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
70 хороший клев | 66 хороший клев | 70 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
72 хороший клев | 66 хороший клев | 68 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
68 хороший клев | 73 хороший клев | 66 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
75 хороший клев | 75 хороший клев | 74 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
71 хороший клев | 67 хороший клев | 67 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
70 хороший клев | 68 хороший клев | 71 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
35 слабый клев | 69 хороший клев | 69 хороший клев |
Убойное видео дня! Смешные приколы на зимней рыбалке! Ржал до слёз! |