Прогноз погоды | Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
Облачность и осадки | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура день / ночь | 31° / 17° | 30° / 18° | 26° / 12° |
Давление (мм рт. ст.) | 751 | 749 | 747 |
Скорость ветра | (ЗЮЗ) 2 м/c | (С) 1 м/c | (СЗ) 1 м/c |
Лунный календарь |
Прогноз клёва, рыба: | Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
16.999999999999996447 плохой клев | 35 слабый клев | 29 слабый клев | |
63.000000000000007105 хороший клев | 75 хороший клев | 70 хороший клев | |
65 хороший клев | 63 хороший клев | 59 средний клев | |
39.000000000000007105 слабый клев | 61 хороший клев | 56 средний клев | |
50.000000000000007105 средний клев | 59 средний клев | 61 хороший клев | |
47.000000000000007105 средний клев | 59 средний клев | 64 хороший клев | |
52.000000000000007105 средний клев | 58 средний клев | 59 средний клев | |
59.000000000000007105 средний клев | 75 хороший клев | 65 хороший клев | |
64 хороший клев | 72 хороший клев | 70 хороший клев | |
22.999999999999996447 слабый клев | 66 хороший клев | 73 хороший клев | |
58.000000000000007105 средний клев | 69 хороший клев | 68 хороший клев | |
61.000000000000007105 хороший клев | 66 хороший клев | 70 хороший клев | |
63.000000000000007105 хороший клев | 66 хороший клев | 68 хороший клев | |
59.000000000000007105 средний клев | 73 хороший клев | 66 хороший клев | |
66 хороший клев | 75 хороший клев | 74 хороший клев | |
62.000000000000007105 хороший клев | 67 хороший клев | 67 хороший клев | |
61.000000000000007105 хороший клев | 68 хороший клев | 71 хороший клев | |
25.999999999999996447 слабый клев | 69 хороший клев | 69 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
25 слабый клев | 35 слабый клев | 30 слабый клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
71 хороший клев | 75 хороший клев | 71 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
73 хороший клев | 63 хороший клев | 60 средний клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
47 средний клев | 61 хороший клев | 57 средний клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
58 средний клев | 59 средний клев | 62 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
55 средний клев | 59 средний клев | 65 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
60 средний клев | 58 средний клев | 60 средний клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
67 хороший клев | 75 хороший клев | 66 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
72 хороший клев | 72 хороший клев | 71 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
31 слабый клев | 66 хороший клев | 74 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
66 хороший клев | 69 хороший клев | 69 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
69 хороший клев | 66 хороший клев | 71 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
71 хороший клев | 66 хороший клев | 69 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
67 хороший клев | 73 хороший клев | 67 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
74 хороший клев | 75 хороший клев | 75 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
70 хороший клев | 67 хороший клев | 68 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
69 хороший клев | 68 хороший клев | 72 хороший клев |
Сегодня 14.06 | Завтра 15.06 | ПН 16.06 |
34 слабый клев | 69 хороший клев | 70 хороший клев |
Убойное видео дня! Смешные приколы на зимней рыбалке! Ржал до слёз! |